Вас приветствует компания «Стимул »
"Стимул " - динамично развивающаяся компания в сфере продаж ассортимента свежемороженой рыбы ..
Мы рады предложить Вам широкий ассортимент свежемороженой рыбы и морепродуктов :
1 | Горбуша н/р | средний | Июль 2023 г. | Д. Восток | 22 кг. (2/11) |
2 | Дорадо н/р | 300-400 | Июнь 2023 г. | Турция | 5 кг. (1/5) |
3 | Дори пбг | 365+ | Декабрь 2022 г. | Н.Зеландия | 22 кг. (2/11) |
4 | Зубатка синяя | средний | Май 2023 г. | Мурманск | 30 кг. (2/15) |
5 | Кальмар тушка | средний | Май 2023 г. | Д.Восток | 22 кг. (2/11) |
6 | Камбала пбг | 500+ | Июль 2023 г. | Мурманск | 12 кг. (1/12) |
7 | Камбала пбг | 0,3-0,5 | Июль 2023 г. | Мурманск | 10 кг. (1/10) |
8 | Камбала пбг | 500- | Июль 2023 г. | Россия | 12 кг. (1/12) |
9 | Кижуч ПБГ 6-9 Премиум | 6-9 | Январь 2023 г. | Чили | (эл. вес) |
10 | Корюшка | 23+ | Март 2023 г. | Аргентина | 20 кг. (2/10) |
11 | Крабовое мясо | Апрель 2023 г. | Columbus | 5 кг. (25/200) | |
12 | Крабовые палочки | Июль 2023 г. | Россия | 4,8 кг. (24/200) | |
13 | Крабовые палочки | 150+ | Май 2023 г. | Путина | 4,8 кг. (1/4,8) |
14 | Креветка с/г сырая | 50-60 | Сентябрь 2022 г. | Иран | 12 кг. (6/2) |
15 | Креветка-Лангустино | C1 (45-55) | Январь 2023 г. | Аргентина | 12 кг. (6/2) |
16 | Креветка-Лангустино | L1 (10-20) | Март 2023 г. | Аргентина | 12 кг. (6/2) |
17 | Креветка-Лангустино | L2 (20-30) | Февраль 2022 г. | Аргентина | 12 кг. (6/2) |
18 | Лакедра-желтохвост н/р | 800-1300 | Ноябрь 2022 г. | Корея | 20 кг. (1/20) |
19 | Лосось псг ( премиум) | 4-5 | Март 2023 г. | Чили | (эл. вес) |
20 | Лосось ПСГ Премиум | 5-6 | Сентябрь 2022 г. | Чили | (эл.вес) |
21 | Макрурус-тушка б/г | 2S | Апрель 2023 г. | Д.Восток | 18 кг. (1/18) |
22 | Мидии мясо | 300-500 | Март 2023 г. | Чили | 9,2 кг. (1/9,2) |
23 | Минтай б/г | 25-30 | Октябрь 2022 г. | Д. Восток | 20 кг. (2/10) |
24 | Минтай б/г | 25+ | Январь 2023 г. | Д. Восток | 22 кг. (2/11) |
25 | Мойва | 25-35 | Февраль 2023 г. | Ф.О. | 26 кг. (2/13) |
26 | Мойва | 25-35 | Февраль 2023 г. | Ф.О. | 29 кг. (2/14,5) |
27 | Мойва | средний | Февраль 2023 г. | ФОР | 30 кг. (3/10) |
28 | Мойва н/р | 30-40 | Февраль 2023 г. | Ф.О. | 26 кг. (2/13) |
29 | Мойва н/р | 30-40 | Март 2023 г. | Ф.О. | 29 кг. (2/14,5) |
30 | Мойва н/р | Март 2023 г. | МТФ | 24 кг. (2/12) | |
31 | Мойва н/р | Февраль 2023 г. | Россия | 33 кг. (3/11) | |
32 | Молоки лососевых | Июль 2023 г. | Д. Восток | 22,5 кг. (3/7,5) | |
33 | Набор для ухи из форели (головы-хребты) | Август 2023 г. | Россия | 12 кг. (12/1) | |
34 | Набор для ухи из форели | Август 2023 г. | Россия | 10 кг. (1/10) | |
35 | Набор для ухи из форель | Август 2023 г. | Россия | 8 кг. (1/8) | |
36 | Набор для ухи Лосось (головы-хребты) | Август 2023 г. | Россия | 10 кг. (1/10) | |
37 | Набор для ухи (головы-хребты) | Август 2023 г. | Россия | 12 кг. (12/1) | |
38 | Набор для ухи (головы) | Август 2023 г. | Россия | 12 кг. (1/12) | |
39 | Набор для ухи (хребты) | Август 2023 г. | Россия | 12 кг. (12/1) | |
40 | Набор для ухи Форель | Август 2023 г. | Россия | (эл.вес) | |
41 | Навага б/г | 25+ | Май 2023 г. | Д.Восток | 22 кг. (2/11) |
42 | Навага б/г | 21+ | Май 2023 г. | Д.Восток | 22 кг. (2/11) |
43 | Пангасиус тушка | 800-1000 | Февраль 2023 г. | Вьетнам | 10 кг. (1/10) |
44 | Пикша б/г | 1-2 | Июнь 2023 г. | Мурманск | 12 кг. (1/12) |
45 | Пикша ПБГ | 0,5-1 | Январь 2023 г. | Мурманск | (эл.вес) |
46 | Путассу | 21+ | Апрель 2023 г. | Вестребфлот | 30 кг. (3/10) |
47 | Сардина Иваси н/р | Ноябрь 2022 г. | Д.Восток | 20 кг. (2/10) | |
48 | Сельдь н/р | 200-300 | Ноябрь 2022 г. | Д.Восток | 20 кг. (2/10) |
49 | Скумбрия н/р | 300-600 | Июль 2023 г. | МТФ | 30 кг. (2/15) |
50 | Стейк зубатки синей | Август 2023 г. | Мурманск | 16 кг. (1/16) | |
51 | Стейк зубатки синей | Июль 2023 г. | Мурманск | 8 кг. (1/8) | |
52 | Треска | 0,5 - 1 | Июнь 2023 г. | Мурманск | 30 кг. (3/10) |
53 | Треска б/г | 1-2 | Июль 2023 г. | Мурманск | 12 кг. (1/12) |
54 | Фарш трески | Март 2023 г. | Россия | 8 кг. (1/8) | |
55 | Филе минтая | Июнь 2023 г. | Россия | 7 кг. (1/7) | |
56 | Филе минтая (проложенное) | Август 2023 г. | Россия | 20,43 кг. (3/6,81) | |
57 | Филе минтая б/к | Август 2023 г. | Россия | 10 кг. (1/10) | |
58 | Филе минтая б/к | Май 2023 г. | Россия | 14 кг. (1/14) | |
59 | Филе минтая б/ш б/к | Июнь 2022 г. | Россия | 22,45 кг. (3/7.484) | |
60 | Филе окуня н/ш | 120-220 | Июль 2023 г. | Китай | 10 кг. (1/10) |
61 | Филе пангасиуса | 220+ | Февраль 2023 г. | Вьетнам | 10 кг. (1/10) |
62 | Филе пикши б/к | Апрель 2023 г. | Россия | 7 кг. (1/7) | |
63 | Филе пикши н/к | Июнь 2023 г. | Россия | 11 кг. (1/11) | |
64 | Филе пикши н/шк 1/12,6 кг | Май 2023 г. | Россия | 12,6 кг. (1/12,6) | |
65 | Филе сайды б/к проложенное | 450+ | Август 2023 г. | Россия | 20,43 кг. (3/6.81) |
66 | Филе тилапии | 3-5 | Июль 2022 г. | Китай | 10 кг. (1/10) |
67 | Филе тилапии | 5-7 | Май 2023 г. | Китай | 10 кг. (1/10) |
68 | Филе трески б/к | 300+ | Март 2023 г. | Россия | 10 кг. (1/10) |
69 | Филе трески кубик | Июнь 2023 г. | Россия | 12 кг. (1/12) | |
70 | Филе форели | 1+ | Июль 2023 г. | Россия | (эл.вес) |
71 | Филе хека | 200+ | Декабрь 2022 г. | Аргентина | 10 кг. (1/10) |
72 | Филе хека в тубе | Апрель 2023 г. | Аргентина | (эл.вес) | |
73 | Форель ПБГ | 0,9-1,4 | Июнь 2023 г. | Турция | (эл.вес) |
74 | Форель ПБГ | 1,3-1,8 | Июнь 2023 г. | Турция | (эл.вес) |
75 | Форель ПБГ | 1,8 - 2,7 | Август 2020 г. | Турция | 20 кг. (1/20) |
76 | Форель ПБГ | 1,8-2,7 | Июнь 2023 г. | Турция | (эл.вес) |
77 | Форель пбг | 1.8-2.7 | Февраль 2023 г. | Россия | (эл.вес) |
78 | Форель ПСГ | 1,0- | Март 2023 г. | Россия | (эл.вес) |
79 | Хек тушка | 80-200 | Январь 2022 г. | Эквадор | 10 кг. (1/10) |
80 | Хек тушка | 100-300 | Май 2023 г. | Аргентина | 19,5 кг. (3/6,5) |
81 | Хек-тушка | 350-500 | Март 2023 г. | Аргентина | (эл.вес) |
Мы рады предложить Вам широкий ассортимент свежемороженой рыбы по самым выгодным ценам.Вот уже более 10 лет наша компания занимает уверенные позиции на рынке и предоставляет только самые современные решения, позволяя нашим клиентам комфортно работать с нами
За годы успешной работы компания "Стимул" приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов. В случае если у Вас возникли вопросы при оформлении заказа, Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам :
Овсяников Сергей Ильич : тел. 8-980-560-70-73
Копылов Владислав Алексеевич : тел. 8-910-902-64-01
Ковылин Максим Алексеевич : тел. 8-910-060-14-54
Сергунин Дмитрий Алексеевич : тел. 8-980-560-70-72